Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2185 | 2613 | 4221 | 5319 | 3088 | 1458 | 4111 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1087 | 1094 | 946 | 1016 | 381 | 2339 | 831 | 1213 | 1253 | 557 | 614 | 2251 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 4652
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4165
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3545
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 3352
-
Statut
Wyświetleń: 3043
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2623
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2610
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2576
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2550
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2421
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1789
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1535
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1301
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1206