Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2005 | Luty: 823 | Marzec: 536 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2185 | Luty: 2613 | Marzec: 4221 | Kwiecień: 5319 | Maj: 3088 | Czerwiec: 1458 | ||||||
Lipiec: 4111 | Sierpień: 1194 | Wrzesień: 1377 | Październik: 3755 | Listopad: 1079 | Grudzień: 1277 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1087 | Luty: 1094 | Marzec: 946 | Kwiecień: 1016 | Maj: 381 | Czerwiec: 2339 | ||||||
Lipiec: 831 | Sierpień: 1213 | Wrzesień: 1253 | Październik: 557 | Listopad: 614 | Grudzień: 2251 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 33 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 7477
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4823
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4623
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3944
-
Statut i Regulamin Organizacyjny
Wyświetleń: 3761
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3180
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3130
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3124
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3071
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2961
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2957
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 2364
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1835
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1406