Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 695 | Luty: 646 | Marzec: 570 | Kwiecień: 579 | Maj: 535 | Czerwiec: 616 | ||||||
Lipiec: 449 | Sierpień: 633 | Wrzesień: 532 | Październik: 453 | Listopad: 513 | Grudzień: 26 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2005 | Luty: 823 | Marzec: 753 | Kwiecień: 535 | Maj: 701 | Czerwiec: 637 | ||||||
Lipiec: 621 | Sierpień: 582 | Wrzesień: 571 | Październik: 657 | Listopad: 734 | Grudzień: 719 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2185 | Luty: 2613 | Marzec: 4221 | Kwiecień: 5319 | Maj: 3088 | Czerwiec: 1458 | ||||||
Lipiec: 4111 | Sierpień: 1194 | Wrzesień: 1377 | Październik: 3755 | Listopad: 1079 | Grudzień: 1277 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1087 | Luty: 1094 | Marzec: 946 | Kwiecień: 1016 | Maj: 381 | Czerwiec: 2339 | ||||||
Lipiec: 831 | Sierpień: 1213 | Wrzesień: 1253 | Październik: 557 | Listopad: 614 | Grudzień: 2251 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 33 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 16646
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5166
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4878
-
Statut i Regulamin Organizacyjny
Wyświetleń: 4137
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 4095
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3421
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3384
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3373
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3314
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3202
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3043
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 2694
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 2022
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1502